各 競馬場別 回収率
2023年度
競馬場 予想
レース数
回収率
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
札幌 競馬場 148R 120% 132% 214% 112% 161% 92% 85% 398% 174% 96% 75%
函館 競馬場 131R 103% 85% 31% 120% 81% 93% 95% 58% 216% 49% 138%
福島 競馬場 138R 82% 77% 52% 52% 60% 61% 66% 91% 73% 55% 97%
新潟 競馬場 235R 101% 85% 81% 53% 94% 64% 67% 86% 47% 28% 39%
東京 競馬場 376R 72% 105% 50% 121% 87% 95% 91% 46% 87% 77% 92%
中山 競馬場 349R 82% 75% 86% 77% 93% 85% 77% 115% 88% 95% 79%
中京 競馬場 277R 91% 84% 57% 54% 67% 65% 72% 77% 58% 60% 45%
京都 競馬場 209R 100% 84% 104% 111% 79% 89% 99% 94% 148% 140% 71%
阪神 競馬場 398R 67% 70% 53% 41% 75% 60% 65% 49% 29% 16% 54%
小倉 競馬場 216R 64% 91% 50% 57% 67% 62% 60% 53% 40% 37% 36%
合計 2,477R 84% 87% 73% 77% 85% 76% 77% 92% 83% 63% 69%
前年度のデータを見るには、その年度をクリックして下さい。




札幌 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 148 R 120% 132% 214% 112% 161% 92% 85% 398% 174% 96% 75%
2回 82 R 99% 126% 89% 113% 112% 81% 80% 110% 101% 65% 92%
1回 66 R 146% 140% 371% 110% 222% 105% 90% 761% 265% 135% 52%


Top↑



函館 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 131 R 103% 85% 31% 120% 81% 93% 95% 58% 216% 49% 138%
2回 66 R 133% 101% 33% 129% 103% 96% 108% 90% 283% 86% 231%
1回 65 R 72% 69% 30% 111% 58% 90% 82% 24% 149% 13% 45%


Top↑



福島 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 138 R 82% 77% 52% 52% 60% 61% 66% 91% 73% 55% 97%
2回 74 R 89% 78% 58% 50% 71% 60% 73% 90% 85% 63% 124%
1回 64 R 74% 76% 46% 54% 48% 63% 58% 92% 59% 46% 67%


Top↑



新潟 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 235 R 101% 85% 81% 53% 94% 64% 67% 86% 47% 28% 39%
4回 40 R 187% 112% 61% 61% 36% 35% 58% 104% 72% 0% 21%
3回 71 R 75% 73% 30% 29% 77% 55% 58% 35% 29% 17% 22%
2回 39 R 39% 83% 42% 46% 94% 68% 73% 0% 26% 49% 88%
1回 85 R 114% 84% 151% 72% 135% 82% 76% 161% 60% 39% 40%


Top↑



東京 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 376 R 72% 105% 50% 121% 87% 95% 91% 46% 87% 77% 92%
4回 66 R 51% 45% 46% 47% 45% 51% 43% 54% 36% 16% 16%
3回 81 R 79% 107% 81% 134% 148% 118% 107% 40% 54% 84% 114%
2回 143 R 70% 154% 49% 191% 79% 113% 116% 62% 164% 97% 122%
1回 86 R 86% 69% 26% 48% 74% 76% 72% 18% 27% 83% 78%


Top↑



中山 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 349 R 82% 75% 86% 77% 93% 85% 77% 115% 88% 95% 79%
4回 86 R 84% 66% 56% 105% 104% 105% 94% 41% 113% 164% 109%
3回 90 R 117% 80% 130% 70% 103% 71% 64% 225% 113% 50% 35%
2回 91 R 80% 85% 111% 62% 103% 82% 74% 132% 79% 101% 55%
1回 82 R 45% 70% 40% 72% 60% 81% 79% 50% 45% 64% 121%


Top↑



中京 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 277 R 91% 84% 57% 54% 67% 65% 72% 77% 58% 60% 45%
3回 79 R 122% 126% 60% 63% 103% 77% 77% 28% 26% 93% 76%
2回 69 R 103% 79% 104% 39% 66% 55% 70% 212% 70% 0% 28%
1回 129 R 66% 61% 30% 57% 46% 63% 70% 35% 71% 71% 36%


Top↑



京都 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 209 R 100% 84% 104% 111% 79% 89% 99% 94% 148% 140% 71%
2回 67 R 76% 74% 64% 59% 41% 63% 62% 28% 57% 85% 33%
1回 142 R 112% 88% 122% 135% 97% 101% 117% 125% 191% 166% 89%


Top↑



阪神 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 398 R 67% 70% 53% 41% 75% 60% 65% 49% 29% 16% 54%
4回 87 R 58% 71% 49% 28% 46% 46% 59% 33% 22% 6% 48%
3回 84 R 74% 98% 63% 27% 147% 103% 87% 104% 35% 25% 47%
2回 91 R 62% 59% 25% 40% 55% 64% 71% 14% 20% 33% 75%
1回 136 R 71% 61% 67% 58% 64% 41% 52% 50% 35% 7% 49%


Top↑



小倉 競馬場

年度 回次 予想
レース数
単勝 馬連 Wide 馬単 三連複
1点買 2点買 1点買 4点買 1点買 3点買 4点買 1点買 3点買 1点買 4点買
2023年 Total 216 R 64% 91% 50% 57% 67% 62% 60% 53% 40% 37% 36%
3回 73 R 63% 98% 55% 55% 32% 52% 55% 50% 22% 67% 51%
2回 63 R 69% 98% 53% 45% 68% 57% 57% 88% 39% 0% 34%
1回 80 R 60% 77% 42% 67% 99% 74% 67% 29% 57% 39% 24%


Top↑