2023年10月9日 曇り 重馬場

  京都 2回 3日目 03R 2才 未勝利 1800m 芝 9頭立  


レース結果 及び 配当
  枠  馬番                馬体重                        着差 タイム 上がり

 ☆ 6  6番 2才 牡 ストラクチャー   446Kg +2 古川吉56.0k  6人( 24)   FF > 1    1'48.7 35.9
   2  2番 2才 牡 ロードバルベーラ  452Kg-10 川須栄56.0k  5人(6.1)   BB > 2  頭  1'48.8 36.5
 ◎ 7  7番 2才 牝 パシフィックハイ  446Kg -4 松山弘55.0k  1人(3.5)   AA > 3 0.1秒 1'48.9 36.7
 ▲ 5  5番 2才 牡 ゲインサポート   450Kg  0 団野大56.0k  3人(4.3)   BC > 4 0.4秒 1'49.3 36.9
   8  9番 2才 牡 ミヤビネルソン   456Kg -6 角田大55.0k  8人(112)   EC > 5 0.8秒 1'50.1 37.5
 ○ 4  4番 2才 牡 カールスタード   488Kg +2 西村淳56.0k  2人(3.6)   BC > 6  首  1'50.1 37.6
   8  8番 2才 牝 グッドムード    426Kg +4 今村聖52.0k  7人( 79)   FG > 7 1.0秒 1'51.1 38.1
   3  3番 2才 牡 ダイシンアレス   470Kg +6 岩田康56.0k  4人(6.1)   @@ > 8 0.4秒 1'51.5 39.4
   1  1番 2才 牡 マッチョマン    360Kg +2 松若風56.0k  9人(240)   HH > 9 0.9秒 1'52.4 39.2

通過タイム
    600m    800m   1000m   1200m   1400m   1600m   1800m
    35.8    47.8    59.9  1'12.1  1'24.4  1'36.4  1'48.7

上がり ラップ タイム          4ハロン    3ハロン
  12.2  12.3  12.0  12.3      48.8      36.6


単勝  6番 2,350円 

複勝  6番 310円  2番 180円  7番 150円

枠連  2-6 番 5,490円 

馬連  2-6 番 5,380円 

馬単  6 → 2 番  12,220円 

Wide  2-6 番  1,240円   6-7 番  850円   2-7 番  280円 

三連複  2-6-7 番 3,190円 

三連単  6 → 2 → 7 番 39,080円 






(注)字が小さくて見づらい方へ
  「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。