2023年4月16日 晴れ 重馬場

  中山 3回 8日目 11R 3才  GT  2000m 芝 18頭立  皐月賞


レース結果 及び 配当
  枠  馬番                馬体重                        着差 タイム 上がり

   1  1番 3才 牡 ソールオリエンス  462Kg  0 横山武57.0k  2人(5.2) NNNP > 1    2'00.6 35.5
   7 14番 3才 牡 タスティエーラ   478Kg -6 松山弘57.0k  5人(9.0) DEEC > 2 0.2秒 2'00.8 36.6
   4  7番 3才 牡 ファントムシーフ  494Kg -8 ルメー57.0k  1人(3.8) JIII > 3 0.3秒 2'01.1 36.4
   8 17番 3才 牡 メタルスピード   504Kg  0 津村明57.0k  13人(107) HHGG > 4  頭  2'01.1 36.7
   2  4番 3才 牡 ショウナンバシット 498Kg +2 M.デ57.0k  12人( 48) LLIC > 5 0.2秒 2'01.3 36.7
 ▲ 6 11番 3才 牡 シャザーン     500Kg +4 岩田望57.0k  8人( 18) KKMI > 6  頭  2'01.3 36.4
   4  8番 3才 牡 トップナイフ    488Kg +4 横山典57.0k  9人( 18) OONO > 7 0.2秒 2'01.5 36.4
   3  6番 3才 牡 ウインオーディン  482Kg +8 三浦皇57.0k  15人(138) LLLI > 8 0.4秒 2'01.9 37.1
 ○ 3  5番 3才 牡 フリームファクシ  506Kg +4 レーン57.0k  4人(7.7) IIII > 9 0.1秒 2'02.0 37.4
 ☆ 7 15番 3才 牡 ベラジオオペラ   496Kg -4 田辺裕57.0k  3人(6.3) AABC > 10 0.4秒 2'02.4 38.7
   2  3番 3才 牡 グリューネグリーン 480Kg -4 石川裕57.0k  16人(185) BCBB > 11 0.4秒 2'02.8 39.1
   7 13番 3才 牡 グラニット     448Kg -8 嶋田純57.0k  17人(186) @@@A > 12 0.1秒 2'02.9 39.5
   8 16番 3才 牡 タッチウッド    524Kg -4 武豊 57.0k  6人(9.6) DAA@ > 13  首  2'02.9 39.3
   8 18番 3才 牡 マイネルラウレア  510Kg +8 戸崎圭57.0k  11人( 37) OPQQ > 14  鼻  2'02.9 37.4
   1  2番 3才 牡 ワンダイレクト   436Kg -8 藤岡佑57.0k  14人(113) QPNN > 15 0.5秒 2'03.4 38.2
   5 10番 3才 牡 ラスハンメル    514Kg-10 石橋脩57.0k  18人(259) GGGG > 16  首  2'03.4 39.0
   5  9番 3才 牡 ホウオウビスケッツ 494Kg  0 横山和57.0k  7人( 18) DEEC > 17 0.3秒 2'03.7 39.6
 ◎ 6 12番 3才 牡 ダノンタッチダウン 540Kg +4 川田将57.0k  10人( 22) BCDI > 18 2.4秒 2'06.1 42.2

通過タイム
    600m    800m   1000m   1200m   1400m   1600m   1800m   2000m
    35.1    46.7    58.5  1'10.9  1'23.4  1'36.1  1'48.6  2'00.6

上がり ラップ タイム          4ハロン    3ハロン
  12.5  12.7  12.5  12.0      49.7      37.2


単勝  1番 520円 

複勝  1番 220円  14番 270円  7番 160円

枠連  1-7 番 1,280円 

馬連  1-14 番 3,510円 

馬単  1 → 14 番  5,520円 

Wide  1-14 番  1,290円   1-7 番  560円   7-14 番  620円 

三連複  1-7-14 番 3,770円 

三連単  1 → 14 → 7 番 24,780円 






(注)字が小さくて見づらい方へ
  「ツールバー」の中の 「表示」「文字のサイズ」 を大きくして下さい。